| 介護用浴槽車両 車いすのまま浴槽に入浴できます  入浴の移動式介護車両 移動式介護風呂サービスに適したものです 簡易テント式なので移動は簡単にできます 車両にあわせて 要望にあわせて製作ささていただきます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A-23-I-01 温泉風呂の給水もできます 温泉地で給水していただきタンクに貯水して運びます 温度は適温に沸かすことができます 介護用浴槽車両 車いすのまま浴槽に入浴温泉気分が可能になりました 貯水タンクは車の上にセットします | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 展示会の詳細はこちら 東京ビックサイト、インテック大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際郵便サービス(海外への発送)  国別引受条件早見表 国際 010-81-50-1102-4906 FAX 010-50-1107-5569 外国への配送も行っております インボイス証明はメール、FAXさせて頂きます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージを描いたものです 組み立て簡単なので移動ができます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 風呂 車イスから入浴できます製品情報です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職場・現場の声(介護者・介助者)から生まれた組立て簡易浴槽。介護者にも、介護を受ける方にもやさしい「風呂」介護の時代へご提案です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ご要望にて見積もりさせていただきます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場・現場の声(介護者・介助者)から生まれた組立て簡易浴槽。介護者にも、介護を受ける方にもやさしい「風呂」 介護の時代へご提案です 介護車両に積み込みます 移動式の入浴車両に積み込んで全国でご利用いただいています | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   移動式介護風呂サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護車両に積み込みます 移動式の入浴車両に積み込んで全国でご利用いただいています | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要なものは お風呂 温水シヤワー給湯器、タンク、車の屋根の貯水タンク、 プロパンガス、給水ポンプ(必要,不要か?)納期は30日 オーダーメイドで製作ささていただきます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭酸泉のお風呂は治療にいいです↓ 見てください マイクロバブルは気持ちがいいです | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  ビールコップに入れるとこのような状態になります |  このような状態で炭酸泉がでます |  炭酸泉が足にくっつきました | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 温水シャワー 本体寸法/φ470×570×高300mm 重量/7.5kg 給水ホース10m付 低温~85℃の温水を供給します。 流し、シャワーをはじめ、アルファ化米給湯など、様々な用途に役立ちます。 給湯能力(例)85型の場合 25℃上昇で9.2リットル/分~16リットル/分の出湯量 ステンレスの給水容器はサイズにて製作ささていただきます 水の給水は水道を利用しますが水が供給できない場合には 20Lポリ容器を用意してください 車両にあわせて車の屋根に給水タンクを取り付けます 給水タンクは要望にてステンレス製で製作ささていただきます 車種の図面が必要です(屋根のサイズにあわせて取り付け金具と補強材を加工します) 車の屋根の給水タンクから水を開閉します 温水給水される場合には貯水タンクは保温できるように製作ささていただきます 保温タイプ と通常タイプがあります 保温タイフには100V用の面上ヒーターがついて いますので、42度の水温をたもちます(インバーター100V 1KWが別に必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現場で到着して湯の温度が下がっていた時とか湯が不足した場合には給水を行います、(車の屋根のタンクに給水します) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  プロパンガスキットで湯を沸かします、   追い炊き用として使用しますが、湯がなくなった場合にお風呂の湯として使用します | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 給湯用ポンプ 移動式風呂に温水がない場合にはポンプを活用します 風呂の湯~給湯用のポンプで浴槽に給水する場合に利用します 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護車両等の汲み上げ用として使用するポンプとしては PAL2531AR/BRポンプ(PDFファイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動式介護浴槽 としては低価格です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動式介護浴槽 省スペース.腰掛タイプ  低価格にて新発売  詳細をごらんください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カタログはPDFでダウンロードできます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||