| EMS料金一覧 | english | korean | china | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS配送状況問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS重量制限・大きさ 国別一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおよその到着予定 (単位 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS料金一覧表 - 第一地帯(アジア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インド インドネシア★ ベトナム★ 韓国★ カンボジア★ グアム★ サイパン★ シンガポール★ スリランカ タイ★ 台湾★ 中国★ ネパール パキスタン バングラデシュ フィリピン ブータン ブルネイ 香港★ マカオ マレーシア★ モルディヴ モンゴル ラオス ミャンマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS料金一覧 − 第二地帯 (オセアニア・北米・中米・中近東) (ヨーロッパ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(オセアニア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア ソロモン ニュー・カレドニア ニュージーランド パプアニューギニア フィジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(北米・中米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル カナダ★ キューバ コスタリカ ジャマイカ★ トリニダード・トバゴ パナマ ★ バルバドス 米国★ ホンジュラス メキシコ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(中近東) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブ首長国連邦★ イスラエル イラク イラン オマーン カタール キプロス★ クウェート ★ サウジアラビア★ ヨルダン★ シリア トルコ バーレーン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(ヨーロッパ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド★ アゼルバイジャン イタリア ウクライナ 英国★ エストニア★ オーストリア★ オランダ★ ギリシャ クロアチア★ スイス★ スウェーデン★ スペイン スロバキア★ スロベニア★ チェコ デンマーク★ ドイツ★ ノルウェー★ ハンガリー★ フィンランド★ フランス★ ブルガリア ベラルーシ★ ベルギー★ ポーランド ポルトガル マルタ ラトビア★ リトアニア ルクセンブルグ★ リヒテンシュタイン★ ルーマニア★ アイスランド★ マケドニア★ ロシア★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域(フィンランドについては25kgまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS料金一覧 − 第3地帯(南米・アフリカ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(南米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルゼンチン ベネズエラ ウルグアイ エクアドル★ コロンビア チリ パラグアイ ブラジル★ ペルー★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●該当国(アフリカ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルジェリア ウガンダ★ エジプト エチオピア★ ガーナ★ ガボン ケニア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン セネガル★ コートジボワール★ タンザニア★ チュニジア トーゴ ナイジェリア★ ボツワナ マダガスカル★ 南アフリカ モーリシャス モロッコ★ ルワンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30kgまでの取扱国・地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
地域
|
国・地域名
|
国際スピード郵便物(EMS)
|
||
|
標準日数
|
||||
|
アジア
|
インド | 3 | ||
| インドネシア | 4 | |||
| ベトナム | 7 | |||
| 韓国 | 配達予定日検索 ができます。 |
|||
| シンガポール | 2 | |||
| スリランカ | 4 | |||
| タイ | 3 | |||
| 台湾 | 2 | |||
| 中国 | 配達予定日検索 ができます。 |
|||
| 香港 | 配達予定日検索 ができます。 |
|||
| パキスタン | 5 | |||
| バングラデシュ | 7 | |||
| フィリピン | 2 | |||
| マレーシア | 3 | |||
|
オセアニア
|
オーストラリア | 配達予定日検索 ができます。 |
||
| ニュー・ジーランド | 3 | |||
|
北米
|
カナダ(バンクーバー) | 4 | ||
| カナダ(モントリオール) | 4 | |||
| 米国 | 配達予定日検索 ができます。 |
|||
| メキシコ | 7 | |||
|
中近東
|
アラブ首長国連邦 | 7 | ||
| イスラエル | 5 | |||
| イラン | 4 | |||
| サウジアラビア | 9 | |||
| トルコ | 6 | |||
|
ヨーロッパ
|
イタリア | 6 | ||
| 英国 | 2 | |||
| オーストリア | 3 | |||
| オランダ | 2 | |||
| スイス | 2 | |||
| スウェーデン | 3 | |||
| スペイン | 4 | |||
| デンマーク | 4 | |||
| ドイツ | 3 | |||
| ハンガリー | 3 | |||
| フィンランド | 3 | |||
| フランス | 3 | |||
| ベルギー | 6 | |||
| ポーランド | 4 | |||
| ロシア | 5 | |||
|
アフリカ
|
エジプト | 6 | ||
| ガーナ | 3 | |||
|
南米
|
アルゼンチン | 4 | ||
| ブラジル | 5 | |||
| ペルー | 4 | |||