| EMS 요금 일람 | english | korean | china | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS 배송 상황 문의 각국어로 번역 가능합니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대체로의 도착 예정 (단위엔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS 요금 일람표 - 제일 지대(아시아) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도 인도네시아★ 베트남★ 한국★ 캄보디아★ 괌★ 사이판★ 싱가폴★ 스리랑카 타이★ ;??? 중국★ 네팔 파키스탄 방글라데시 필리핀 부탄 브루나이 홍콩★ 마카오 말레이지아★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위엔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS 요금 일람 - 제2 지대 (오세아니아·북미·중미·중근동) (유럽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(오세아니아) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오스트레일리아 솔로몬 뉴·Caledonia 뉴질랜드 파푸아뉴기니 피지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(북미·중미) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엘살바도르 캐나다★ 쿠바 코스타리카 자메이카★ 트리니다드·토바고 파나마
★ 발바도스 미국★ 온두라스 멕시코 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(중근동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아랍 수장국
연방★ 이스라엘 이라크 이란 오만 카타르 사이프러스★ 쿠웨이트 ★ 사우디아라비아★ 요르단★ 시리아 터키 바레인 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위엔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(유럽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아일랜드★ 아제르바이잔 이탈리아 우크라이나 영국★ 에스토니아★ 오스트리아★ 네델란드★ 그리스 크로아티아★ 스위스★ 스웨덴★ 스페인 슬로바키아★ 슬로베니아★ 체코 덴마크★ 독일★ 노르웨이★ 헝가리★ bsp;??? 프랑스★ 불가리아 벨라루스★ 벨기에★ 폴란드 포르투갈 몰타 라트비아★ 리투아니아 룩셈부르크★ ? ?? ???리히텐슈타인★ 루마니아★ 아이슬랜드★ 마케도니아★ 러시아★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역(핀란드에 대해서는 25 kg까지) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위엔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS 요금 일람 - 제3지대(남미·아프리카) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(남미) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아르헨티나 베네주엘라 우루과이 에콰도르★ 콜롬비아 칠레 파라과이 브라질★ 페루★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●해당국(아프리카) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알제리아 우간다★ 이집트 에티오피아★ 가나★ 가봉 케냐 시에라리온 지부티 짐바브웨 ?? ???모로코★ 르완다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 30 kg까지의 취급국·지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위엔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
지역
|
나라·지역명
|
국제 스피드 우편물(EMS)
|
||
|
표준 날짜
|
||||
|
아시아
|
인도 | 3 | ||
| 인도네시아 | 4 | |||
| 베트남 | 7 | |||
| 한국 | 배달 예정일 검색 하지만 할 수 있습니다. |
|||
| 싱가폴 | 2 | |||
| 스리랑카 | 4 | |||
| 타이 | 3 | |||
| 대만 | 2 | |||
| 중국 | 배달 예정일 검색 하지만 할 수 있습니다. |
|||
| 홍콩 | 배달 예정일 검색 하지만 할 수 있습니다. |
|||
| 파키스탄 | 5 | |||
| 방글라데시 | 7 | |||
| 필리핀 | 2 | |||
| 말레이지아 | 3 | |||
|
오세아니아
|
오스트레일리아 | 배달 예정일 검색 하지만 할 수 있습니다. |
||
| 뉴·지란드 | 3 | |||
|
북미
|
캐나다(밴쿠버) | 4 | ||
| 캐나다(몬트리올) | 4 | |||
| 미국 | 배달 예정일 검색 하지만 할 수 있습니다. |
|||
| 멕시코 | 7 | |||
|
중근동
|
아랍 수장국 연방 | 7 | ||
| 이스라엘 | 5 | |||
| 이란 | 4 | |||
| 사우디아라비아 | 9 | |||
| 터키 | 6 | |||
|
유럽
|
이탈리아 | 6 | ||
| 영국 | 2 | |||
| 오스트리아 | 3 | |||
| 네델란드 | 2 | |||
| 스위스 | 2 | |||
| 스웨덴 | 3 | |||
| 스페인 | 4 | |||
| 덴마크 | 4 | |||
| 독일 | 3 | |||
| 헝가리 | 3 | |||
| 핀란드 | 3 | |||
| 프랑스 | 3 | |||
| 벨기에 | 6 | |||
| 폴란드 | 4 | |||
| 러시아 | 5 | |||
|
아프리카
|
이집트 | 6 | ||
| 가나 | 3 | |||
|
남미
|
아르헨티나 | 4 | ||
| 브라질 | 5 | |||
| 페루 | 4 | |||