ハンダ 糸ハンダ 2
| 作業性や信頼性は国内外のヤニ入りはんだと比較して群を抜くものです。糸半田 KDD(株)電子機器事業 077-589-2354 FAX 077-589-4892 納品実績 工場納品が主です 見積OK |
|||||||||||||||||||||
| 同軸ケーブル、コネクターの価格について 現在、同軸等に使われている金属が高騰しており、当社在庫品以外(本ページに記載があっても在庫切れ中のものも含む)の電源用コード、同軸ケーブル及び各コネクターは本ページの価格とは異なります、ご注文時に在庫品以外のものにつきましては、価格をお知らせいたしますので確認いただいた後ご注文を確定させていただきます。あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
はんだ |
|||||||||||||||||||||
| 国産のヤニ入りはんだです。昭和30年に製品化して以来、次々に各種合金や用途別の開発に成功し、電子工業の発展に大きく貢献して参りました。作業性や信頼性は国内外のヤニ入りはんだと比較して群を抜くものです。 お知らせ 石油の値上げで原材料の続高傾向にあり銅が大幅に値上がりで銅製品が値上がりいたしましたので 通知させていただきます 半田はお取り寄せとなります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥4830(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥4140(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥3800(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥3520(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥3450(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX10個入り | 単価 | 1kg¥3380(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1個の注文は1.5倍の単価になりますので10kgでの購入をおすすめします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥6700(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥5700(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥5200(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥4780(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥4670(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0mm 糸半田 (スズ60%) | 1kgX1個 | 単価 | 1kg¥4570(税込) メールで注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●実体顕微鏡 | ハンダ吸い取り機 |
●手に入りにくい特殊工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造工場でたくさん使っていただける導電性粘着テープの製造 低価格で製造事業所で発送 今までの納品先 メールで見積もりする |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||