| 無線式 カメラ. デジタル信号 操作パネルのモニター付き 持ち歩き可能 見通し200mの電波到達距離を実現。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| ROOM EYE2(ルームアイ2) TR-X50PTC/X50M |
上の画像をクリックすると拡大画像を表示します |
メールでの注文 注文フォーム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【パンチルト赤外線カメラ】TR-X50PTC | |
| 撮像素子 | 1/4型カラーCMOS |
| 総画素数 | 約30万画素 |
| レンズ | 3.6mm F2.0 |
| 水平画角 | 53° |
| 最低照度 | 0.5 LUX(赤外線モード時0LUX) |
| 赤外線投光距離 | 約5m |
| 使用温度範囲 | 0〜+40℃ |
| 外形寸法 | w106×H132.2×D110.5mm |
| 質 量 | 約315g |
| パンチルト角度 | 水平約240°(51ステップ)上下約110°(23ステップ) |
| 音声入力 | 内蔵マイク |
| 音声出力 | 3.5mmミニジャック・内蔵スピーカー |
| センサー入力 | フォトカプラ NOのみ対応 |
| センサー出力 | リレー端子 NO/NC対応 |
| 電源入力 | DC12V |
| アンテナ端子 | PR SMA-J |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯 |
| 変調方式 | GFSK |
| スペクトラム拡散 | FHSS |
| 干渉制御 | CCDS |
| データレート | 最大2Mbps |
| 音声圧縮方式 | ADPCM |
| 通信距離 | 見通し約200m |
| 工事設計認証番号 | 001WWCA1248 |
| 【受信器】TR-X50M | |
| 映像表示素子 | 16:9ワイド7型TFT LEDカラー液晶 |
| 映像方式 | NTSC |
| 解像度 | 可変VGA 640x480 QVGA 320x240 |
| 同時接続台数 | 4台 |
| 画面切替 | 自動切換/単画面/4分割 |
| 表示画像調整 | 明るさ・コントラスト・色合い |
| オートシーケンス | 可能 |
| ブザー | 有 センサー信号受信により動作 |
| 電源入力端子 | DC電源ジャック |
| 電源 | 付属ACアダプター |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 通常時435mA 最大540mA エコモード時265mA |
| 全消費電力 | 通常時7.3W最大9.2Wエコモード時4.5W待機時0.5W |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ |
| 外形寸法 | W187xH165xD35mm |
| 質量 | 520g(スタンド含まず) |
| 映像圧縮方式 | モーションJPG |
| 音声圧縮方式 | ADPCM |
| ファイル形式 | AVI形式 |
| 録画解像度 | VGA640x480 QVGA320X240 |
| 録画フレームレート | 16fps(SDHC/SDカード 1GB〜32GBまで) |
| 録画モード | 手動/モーション/センサー |
| 録画データ検索 | ファイル検索 |
| 再生機能 | 通常再生/早送り/早戻し |
| 無線受信CH数 | 4CH |
| 音声入力 | 内蔵マイク |
| 映像出力 | 3.5mmステレオミニジャック |
| 音声出力 | 映像出力と共用 |
| センサー入力 | フォトカプラ NOのみ対応 |
| センサー出力 | リレー端子 NO/NC対応 |
| SDカードスロット | 1(1GB〜最大32GBまで使用可能) |
| 電源入力 | DC12V |
| アンテナ端子 | PR SMA-J |
| 工事設計認証番号 | 001WWCA1247 |
| 赤外線受光窓 | 付属赤外線リモコン |
| ご注文はこちらから ROOM EYE2 TR-X50PTC/X50M-SET | ||||
|
|
|||
※微弱電波のため障害物等が
あれば極端に距離が落ちます |
POS-CO2.5S-WS860
特別価格 29,800円(税込) 【カメラ特徴】 - 無線赤外線パンチルトカメラ - 回転スピード・PAN:10°/秒 TILT:10°/秒 - 回転角度・PAN:270°TILT:上75°下35° - 画角・水平:40°垂直:30° - 最大電波到達距離は100m - 赤外線掃射距離は5m - CMOSピンホール25万画素 |
||||
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/4"CMOSセンサー |
| レンズ/画角 | ボードレンズ4.8mm / 40度 |
| 周波数 | 1CH:2.414GHz 2CH:2.450GHz 3CH:2.468GHz |
| 回転速度 | 縦・横方向10度/秒 |
| 回転角度 | 縦:上75度 下35度 横:左右合計270度 |
| 赤外線 | 赤外線LED9個搭載 |
| 赤外線監視距離 | 2〜3m |
| 動作温度 | 10〜50度 |
| 電源 | DC9V |
| 外形寸法(mm) | 108(W)×125(H)×130(D)mm(アンテナ含む) |
| 重量 | 約290g |
| モニター(受信機) | |
| 液晶サイズ | 2.5インチ |
| 周波数 | 1CH:2.414GHz 2CH:2.450GHz 3CH:2.468GHz |
| 電源 | DC9V |
| 動作温度 | 10℃〜40℃ |
| 外形寸法(mm) | 69(W)×145(H)×27(D) |
| 重量 | 150g |
![]() |
POS-CO2.5S-WS860
注文フォーム特別価格 29,800円(税込) |
※微弱電波のため障害物等があれば
極端に距離が落ちます |
POS-CO2.5S-WS5
特別価格 39,800円(税込) CCDに近い高画質カラー無線カメラで
電源要らずの優れものです モニター特徴
カメラ特徴
|
||||
| モニター | |
| モニター | 2.5インチTFTモニター |
| 音声 | 有 |
| 動作温度 | 0℃〜40℃ |
| 外形寸法(mm) | 73(W)×157(D)×27(H) |
| 重量 | 240g |
| カメラ | |
| 動作温度 | 10℃〜50℃ |
| カメラ/外形寸法(mm) | Φ26×75 |
| 送信部/外形寸法(mm) | 60(W)×73(D)×25(H) |
| 重量 | 211g |
![]() |
POS-CO2.5S-WS5
特別価格 39,800円(税込) 注文フォーム |
※微弱電波のため障害物等が
あれば極端に距離が落ちます |
POS-CO3S-WS7
特別価格 38,800円(税込) モニター特徴
カメラ特徴
|
||||
| モニター | |
| 外形寸法(mm) | 105(W)×72(D)×24(H) |
| モニター | 3インチ TFT |
| 音声 | なし |
| 保存容量 | 128MB |
| 重量 | 140g |
| カメラ | |
| カメラ種類 | 1/3”CMOS 27万画素(有効画租数25万) |
| レンズ | ピンホール 40度 |
| 動作温度 | 10℃〜50℃ |
| 外形寸法(mm) | 24(W)×24(D)×41(H) |
| 重量 | 60g |
![]() |
POS-CO3S-WS7
特別価格 38,800円(税込) 注文フォーム |